Новости компании
27.03.2020г Карантин!
В связи с карантином 2 апреля(четверг) и 4 апреля(суббота) бухгалтерия ГСК-10 работать не будет!
05.02.2016г Расходы по электроэнергии в ГСК-10 "Железнодорожник"
На Уличное освещение и Пункт охраны.
27.02.2015г Запчасти для легковых и грузовых автомобилей.
Список должников
Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская
Номер л/с | Период | Номер л/с | Задолженность на конец периода | Бокс |
---|---|---|---|---|
ГСК10-175А-1 | январь 2021 | ГСК10-175А-1 | 315700 руб. 00 коп. | Бокс 175А |
ГСК10-0485-1 | январь 2021 | ГСК10-0485-1 | 120613 руб. 00 коп. | Бокс 485 |
ГСК10-011А-1 | январь 2021 | ГСК10-011А-1 | 111153 руб. 00 коп. | Бокс 11А |
ГСК10-0408-1 | январь 2021 | ГСК10-0408-1 | 110778 руб. 00 коп. | Бокс 408 |
ГСК10-0446-1 | январь 2021 | ГСК10-0446-1 | 93532 руб. 00 коп. | Бокс 446 |
ГСК10-0016-1 | январь 2021 | ГСК10-0016-1 | 82844 руб. 00 коп. | Бокс 16 |
ГСК10-0546-1 | январь 2021 | ГСК10-0546-1 | 77627 руб. 00 коп. | Бокс 546 |
ГСК10-0055-1 | январь 2021 | ГСК10-0055-1 | 71840 руб. 00 коп. | Бокс 55 |
ГСК10-093А-1 | январь 2021 | ГСК10-093А-1 | 71580 руб. 00 коп. | Бокс 93А |
ГСК10-0165-1 | январь 2021 | ГСК10-0165-1 | 65660 руб. 00 коп. | Бокс 165 |
ГСК10-0088-1 | январь 2021 | ГСК10-0088-1 | 65660 руб. 00 коп. | Бокс 88 |
ГСК10-0139-1 | январь 2021 | ГСК10-0139-1 | 65254 руб. 00 коп. | Бокс 139 |
ГСК10-097А-1 | январь 2021 | ГСК10-097А-1 | 63810 руб. 00 коп. | Бокс 97А |
ГСК10-020Б-1 | январь 2021 | ГСК10-020Б-1 | 53791 руб. 00 коп. | Бокс 20Б |
ГСК10-0558-1 | январь 2021 | ГСК10-0558-1 | 53256 руб. 00 коп. | Бокс 558 |
Задолженность на конец периода, сумма: 6 210 159,10